| System | Drive Interface | Drive Bays | HDD Size | Server Processor | Form Factor | Features | |
| CyberServe Atom-204F From: £467 | |||||||
SATA | Fixed Drives | 2.5" Drives | Atom | 2U | Ultra Low Power Short Depth Front I/O Ports Extra Expansion Slots | ||
| CyberServe XE3-406S From: £600 | |||||||
SATA SAS | Fixed Drives | 3.5" Drives | Xeon E3 | 4U | VMware Compatible Best Value Short Depth Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe X34-SR1630GP From: £714 | |||||||
SATA | Fixed Drives | 3.5" Drives | Xeon 3400 | 1U | Best Value Short Depth Extra Expansion Slots | ||
| CyberServe AM41-408S Single Processor From: £750 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Opteron 4200 | 4U | Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe GT24B5501 From: £756 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 3400 | 1U | VMware Compatible Extra Expansion Slots | |
| CyberServe Atom-203F From: £761 | |||||||
SATA | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Atom | 2U | Short Depth Redundant Power Option Front I/O Ports Extra Expansion Slots | ||
| CyberServe-XE5-406S From: £786 | |||||||
SATA SAS | Fixed Drives | 3.5" Drives | Xeon E5 | 4U | VMware Compatible Best Value Short Depth Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe XE3-408S From: £804 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon E3 | 4U | VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe Atom-203T From: £807 | |||||||
SATA | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Atom | 2U | Short Depth Redundant Power Option Extra Expansion Slots | ||
| CyberServe SR1630BC From: £815 | |||||||
SATA | Fixed Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | 1U | High RAM Capacity Best Value Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe-X55-P04E From: £832 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | Pedestal | High RAM Capacity VMware Compatible Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe RS500-E6 From: £904 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | 1U | High RAM Capacity VMware Compatible Best Value Short Depth Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe X55-104R From: £911 | |||||||
SATA | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | 1U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe X55-408R From: £935 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | 4U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe-XE5-408S From: £962 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon E5 | 4U | High RAM Capacity VMware Compatible Best Value Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe X55-108R From: £1,052 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 2.5" Drives | Xeon 5600 | 1U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe X55-308E From: £1,113 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | 3u | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe GT24B8236 From: £1,126 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Opteron 6200 | 1U | High RAM Capacity VMware Compatible Extra Expansion Slots | |
| CyberServe RS700-E6 From: £1,215 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | 1U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe RS520-E6 From: £1,249 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | 2U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe X55-SR2625UR From: £1,416 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 2.5" Drives | Xeon 5600 | 2U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots | ||
| CyberServe AM41-316S Single Processor From: £1,508 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Opteron 4200 | 3u | VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| CyberServe XE3-316S From: £1,551 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon E3 | 3u | VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| Intel R1304GZ4GC 1U Rackmount Server with 4 x 3.5 From: £1,576 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon E5 | 1U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | |
| CyberServe X55-SR2612UR From: £1,734 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | 2U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots | ||
| CyberServe SR1680MVR Twin 1U Server From: £2,110 | |||||||
SATA | Hot-Swap Drives | 2.5" Drives | Xeon 5600 | 1U | High RAM Capacity VMware Compatible Extra Expansion Slots | ||
| CyberServe XE5-316S From: £2,110 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon E5 | 3u | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| Intel R1208GZ4GCSAS 1U Server with Redundant Power Supplies & SAS RAID From: £2,137 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 2.5" Drives | Xeon E5 | 1U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | |
| CyberServe FT48B8812 From: £2,280 | |||||||
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Opteron 6200 | 4U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | ||
| Intel R2224GZ4GCSAS 2U Server with 24 Drive Bays From: £2,466 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 2.5" Drives | Xeon E5 | 2U | High RAM Capacity VMware Compatible Redundant Power Option Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | |
| TeslaServe Opteron 6000 Series From: £3,303 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Fixed Drives | 3.5" Drives | Opteron 6200 | Pedestal | High RAM Capacity Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | |
| TeslaServe X55-408S Quad GPU HPC Server From: £4,041 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | Pedestal | High RAM Capacity Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | |
| TeslaServe Dual Xeon 5600 Series From: £5,387 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Fixed Drives | 2.5" Drives | Xeon 5600 | Pedestal | High RAM Capacity Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | |
| TeslaServe 402S 8-Way Xeon From: £5,691 | |||||||
![]() |
SATA SAS | Hot-Swap Drives | 3.5" Drives | Xeon 5600 | Pedestal | High RAM Capacity Extra Expansion Slots Full Height/Length Expansion | |
Feel free to ask us any questions regarding Extra Expansion Slots Servers
